
94V
Übersicht Produktdetails Grundlegende Informationen Firmenprofil Kundenfragen und -antworten Zertifizierungen Detaillier;
Overview
Zertifizierungen
Basisinformation.
| Modell Nr. | Flex-Leiterplatte |
| Verarbeitungstechnologie | Elektrolytfolie |
| Basismaterial | Kupfer |
| Isoliermaterialien | Organisches Harz |
| Transportpaket | durch Vakuumverpackung in Kartons |
| Warenzeichen | KMC |
| Herkunft | Shenzhen, Guangdong |
| HS-Code | 85340090 |
| Produktionskapazität | 5000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktdetail
Basisinformation- Typ: FPC
- Dielektrikum: PI
- Isoliermaterialien: Weiße LPI-Lötmaske oder Coverlay
- Mindest. Lochgröße: 0,2 mm
- Mindest. Linienbreite und -abstand: 0,1 mm/0,1 mm
- Zertifikate: UL, RoHS, SGS, ISO9001 ISO14000
- Versand: DHL, UPS, TNT, FedEx usw
- Lötstopplack: Grün, Blau, Weiß, Schwarz, Gelb, Rot
- Siebdruck: Weiß, Schwarz
- Herkunft: Shengzhen
Kundenfrage und -antwort
| NEIN. | Artikel | Produktionskapazität | ||
| 1 | Ebenenanzahl | 1--6 | ||
| 2 | Panelgröße | Maximal | 400 mm × 650 mm | |
| Basismaterialtyp | Polyimid (PI) Dicke (µm) | 12,5, 25, 50, 75, 125 | ||
| 3 | Polyester (PET) Dicke (µm) | 25, 50, 75, 100, 125 | ||
| 4 | Basiskupferdicke | ED &RA (gewalzt) (μm) | 18, 35, 70 | |
| Deckschichtdicke | Polyimid (PI) (μm) | 12,5, 25, 50, 75, 125 | ||
| 5 | Polyester (PET) (μm) | 25, 50 | ||
| 6 | Klebestärke | 12,5, 25, 50 um | ||
| 7 | Versteifungstyp | Polyimid (PI);Polyester (PET);FR-4;Aluminiumfolie | ||
| 8 | Mindestlochgröße | 0,2 mm | ||
| 9 | Minimales Schlitzloch | 0,6 mm × 0,8 mm | ||
| 10 | Mindestspurbreite/-abstand | 0,05 mm/0,05 mm | ||
| 11 | Mindestringbreite | 0,05 | ||
| 12 | Mindestumrisstoleranz | ±0,05 mm | ||
| 13 | Minimaler SMT-Pitch | 0,40 mm | ||
| 14 | Isolationswiderstand | 1011Ω | ||
| 15 | Abziehbar, stoßfest | 1,0 N/mm | ||
| 16 | Wärmeschockbeständigkeit | 260 °C 10 Sek. 3 Mal | ||
| 17 | Art der Oberflächenbehandlung | HASL;HASL+Bleifrei;Tauchgold;Tauchzinn; | ||
| Flash Gold;OSP;Immersion Silver;Gold Finger | ||||
| 18 | E-Test | Spannung: 24 V–300 V; Kontinuität: 5–100 MΩ; Flying-Probe-Tester; AOI | ||




Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



